REDMAGIC 10 ProのENG ABLがリークされました。
認証強化でBLUならず
REDMAGIC 10 ProのEngineering ROMが流出し、ZTE Family ToolboxとABLが公開されています。
これでようやくBootloader Unlockできる…と思いきや、REDMAGIC 10 Pro以降ではABL単体ではBLUコマンドを使うことはできず、ZTEの何らかの認証コードがなければコマンドが通らないようになっているようです。
また、EDLで焼く際もOem=”ZTE”のパラメーターを入れなければ失敗するよう改変されているため、通常のEDLツールでは焼けません。
そのため、今のところROM2Boxのような横流し品を手に入れられている有料業者でないとBootloader Unlock・EDL焼きができなさそうです。これまでは有料でも不可能だったため、少なくとも有料ならできる可能性ができたというのはまだマシな状況ですね…。
少し古めのデバイスであればZTE Family Toolboxを使ってBootloader Unlockができるようです。
以下はZTE Family Toolboxに入っているCSVの中身です。残念ながらREDMAGIC Astra ゲーミングタブレットも対象外です。
| コード | 名称 | プロセッサ | ロック解除 | ロック解除(FRP) | パーティションタイプ | bootパーティション | キーを押して9008モードに入れるか | 終了フラグ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P725A12 | ZTE Axon 11 5G、Axon 20 5G(通常版、至尊版)、Blade 20 Pro 5G | Snapdragon 765G | flashabl | n | ab_rec | boot | y | |
| NX651J | Nubia Play 5G | Snapdragon 765G | direct | n | aonly | boot | y | |
| P768A02 | ZTE 天機A31 5G、S30 Pro | Snapdragon 768G | flashabl | n | ab_rec | boot | y | |
| NX724J | Nubia Flip | Snapdragon 7 Gen 1 | ||||||
| ailsa_ii | ZTE 天機7 | Snapdragon 820 | special__ailsa_ii | n | aonly | boot | n | |
| NX563J | Nubia Z17 | Snapdragon 835 | direct | n | aonly | boot | n | |
| P845A02 | ZTE Axon 9、Axon 9 Pro | Snapdragon 845 | flashabl | n | ab | boot | y | |
| NX606J | Nubia Z18 | Snapdragon 845 | flashabl | n | aonly | boot | n | |
| NX616J | Nubia X | Snapdragon 845 | flashabl | n | aonly | boot | y | |
| NX619J | Red Magic Mars | Snapdragon 845 | direct | n | aonly | boot | n | |
| P855A01 | ZTE Axon 10 Pro(4G、5G、国際版) | Snapdragon 855 | flashabl | n | ab | boot | y | |
| TP1803 | Nubia Mini 5G | Snapdragon 855 | direct | n | aonly | boot | y | |
| NX629J | Red Magic 3、3S | Snapdragon 855 | direct | n | aonly | boot | y | |
| P855A23 | 中国移動先行者X1 | Snapdragon 855 | flashabl | y | aonly | boot | y | |
| P865A02 | ZTE Axon 10S Pro | Snapdragon 865 | flashabl | y | ab | boot | y | |
| NX659J | Red Magic 5G、5S | Snapdragon 865 | direct | n | aonly | boot | y | |
| P870A01 | (ロック解除非対応)ZTE Axon 30 5G、Axon 30S、Axon 40 Pro、天機A41 5G | Snapdragon 870 | n | n | ab | boot | y | |
| P875A02 | 【ZTE】天機A31 Pro 5G、Axon 30 Pro 5G、Axon 30 Ultra(通常版、航天版);【Nubia】Z30 Pro、Pad 3D 一世代;【Red Magic】6R | Snapdragon 888 | flashabl | n | ab | boot | y | |
| NX669J | Red Magic 6、6 Pro、6S Pro | Snapdragon 888 | direct | n | ab | boot | y | |
| NX701J | (ロック解除非対応)【ZTE】Axon 40 Ultra(通常版、航天版)、Axon 41 Ultra;【Nubia】Z40 Pro | Snapdragon 8 Gen 1 | n | n | ab_rec | boot | y | |
| NX679J | Red Magic 7、7 Pro | Snapdragon 8 Gen 1 | direct | n | ab_rec | boot | y | |
| NP01J | (ロック解除非対応)【ZTE】Axon Pad;【Red Magic】ゲーミングタブレット(一世代) | Snapdragon 8+ | n | n | ab_rec | boot | y | |
| – | 【ZTE】Axon 50 Ultra;【Nubia】Z40S Pro | Snapdragon 8+ | flashabl | |||||
| NX679S | Red Magic 7S | Snapdragon 8+ | direct | n | ab_rec | boot | y | |
| NX709S | Red Magic 7S Pro | Snapdragon 8+ | direct | n | ab_rec | boot | y | |
| – | 【ZTE】Axon 60 Ultra;【Nubia】Z50、Z50 Ultra、Z50S Pro、Z60S Pro | Snapdragon 8 Gen 2 | flashabl | |||||
| NP02J | (ロック解除非対応)【Nubia】Pad 3D 二世代;【Red Magic】Red Magic Tablet 3D探索版 | Snapdragon 8 Gen 2 | n | n | ab_rec | init_boot | y | |
| NX729J | Red Magic 8 Pro、8 Pro+、8S Pro、8S Pro+(中国版、国際版) | Snapdragon 8 Gen 2 | flashabl | y | ab_rec | init_boot | y | |
| PQ83A01 | 【Nubia】Z60 Ultra(通常版、攝影師版、領先版);【Red Magic】9 Pro、9 Pro+、9S Pro、9S Pro+ | Snapdragon 8 Gen 3 | flashabl | y | ab_rec | init_boot | y | |
| NP03J | 【Nubia】Nubia Tablet Pro;【Red Magic】Red Magic Gaming Tablet Pro | Snapdragon 8 Gen 3 | flashabl | y | ab_rec | init_boot | y | |
| NX789J | (ロック解除非対応)【Nubia】Z70 Ultra;【Red Magic】10 Pro、10 Pro+、10S Pro、10S Pro+ | Snapdragon 8 Elite | n | y | ab_rec | init_boot | y |
